?各相關投標單位:原招標文件評分細則中
企業實力 | 企業實力 | 20 | …… |
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
投標人2019年1月1日以來具有房屋結構安全檢測項目業績的,有一個得1分,滿分10分。(項目負責人與企業業績不得重復,以合同簽訂時間為準)(合同復印件加蓋投標人公章) | |||
企業業績 | 10 | 投標人2018年1月1日以來具有房屋結構保全檢測項目業績的,有一個得1分,滿分10分。(項目負責人與企業業績不得重復,以合同簽訂時間為準)(合同復印件加蓋投標人公章) |
現修改為:
企業實力 | 企業實力 | 20 | …… |
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
獲得2019-2021江蘇省房屋鑒定會員單位市場信用等級“3A”級單位的得3分,“2A”級單位的得2分,“A”級單位的得1分。(注:以上企業實力的證明材料均需提供證書或相關行業主管部門的網頁公示截圖的復印件加蓋投標人公章。) | |||
企業業績 | 10 | 投標人2019年1月1日以來具有房屋結構安全檢測項目業績的,有一個得1分,滿分10分。(項目負責人與企業業績不得重復,以合同簽訂時間為準)(合同復印件加蓋投標人公章) |
?招標文件中出現相同內容的,均以此為準。有關本次招標的事項若存在變動或修改,敬請及時關注發布的信息或更正公告。
揚州市嘉誠造價咨詢有限公司
????????????????????????????????2022年4月26日


